Dom ProduktyStop cyrkonu

Folia cyrkonowa o wysokiej czystości 702 Taśma ze stopu cyrkonu

Orzecznictwo
Chiny Baoji Ronghao Ti Co., Ltd Certyfikaty
Chiny Baoji Ronghao Ti Co., Ltd Certyfikaty
Im Online Czat teraz

Folia cyrkonowa o wysokiej czystości 702 Taśma ze stopu cyrkonu

Folia cyrkonowa o wysokiej czystości 702 Taśma ze stopu cyrkonu
Folia cyrkonowa o wysokiej czystości 702 Taśma ze stopu cyrkonu Folia cyrkonowa o wysokiej czystości 702 Taśma ze stopu cyrkonu

Duży Obraz :  Folia cyrkonowa o wysokiej czystości 702 Taśma ze stopu cyrkonu

Szczegóły Produktu:
Miejsce pochodzenia: Baoji
Nazwa handlowa: Ronghao Ti
Orzecznictwo: IS0
Zapłata:
Minimalne zamówienie: Do negocjacji
Cena: Negotiable
Szczegóły pakowania: Standardowe pakowanie
Czas dostawy: 15 dni od otrzymania płatności
Zasady płatności: T / T, L / C, Western Union, Paypal i MoneyGram
Możliwość Supply: 20 ton miesięcznie

Folia cyrkonowa o wysokiej czystości 702 Taśma ze stopu cyrkonu

Opis
High Light:

Folia cyrkonowa

,

stop cyrkonu 702

,

taśma ze stopu cyrkonu

Producent dostarczy folię cyrkonowo-cyrkonową 702 z cyrkonem

 

Detale

Nasza firma zajmuje się produkcją wszelkiego rodzaju wyrobów z cyrkonu;Cyrkon, cyrkon, cyrkon, cyrkon, tarcza cyrkonowa (tarcza na cyrkonie, tarcza cyrkonowa, rurka, tarcza tarczowa) cyrkon, folia cyrkonowa, cyrkon, cyrkon, kołnierz cyrkonowy, tygiel cyrkonowy, osprzęt cyrkonowy, rura cyrkonowa, spawanie rur i cyrkonu mieszanki i inne produkty.

 

Dopuszczalne odchylenie składu chemicznego tytanu Sl Stop tytanu

Element Zakres składu chemicznego (ułamek masowy) / ft Dopuszczalne odchylenie / * Element Zakres składu chemicznego (ułamek masowy) / X Dopuszczalne odchylenie / *
do ^ 0,20 + 0,02 Cu 1,00 ± 0,08
> 0,20-0,50 + 0,04 > 1,00-3,00 ± 0,12
> 0,50 + 0,06 > 3,00-5,00 ± 0,20
N ^ 0,10 + 0,02 V > 0,50 ± 0,05
H. 0,030 + 0,002 > 0,50-5,00 ± 0J5
O 030 + 0,03 > 5,00-6,00 ± 0,20
> 030 + 0,04 > 6,00-10,00 ± 0,30
Fe 0,25 + 0J0 > 10.00-20.00 ± 0 』40
> 0,25-0,50 + 0J5 b 0,005 ± 0,001
> 0,50–5,00 + 0,20 Zr 4.00 ± 0J5
> 5,00 ± 0,25 > 4,00-6,00 ± 0,20
Si 0J0 ± 0,02 > 6,00-10,00 ± 0,30
> 0 J0〜0,50 ± 0,05 > 10.00-20.00 ± 0 』40
> 0,50〜0 / 70 ± 0,07 Ni 1,00 ± 0,03
AJ 1,00 ± 0J5 Pd 0J0 ± 0,005
> 1,00 〜10,00 ± 0 』40 > 0,10- ^ 0,250 ± 0,02
> 10,0-35,0 ± 0,50 Nb 1,00 ± 0J0
Cr 1,00 ± 0,08 > 1,00-5,00 ± 0J5
> 1,00-4,00 ± 020 > 5,00-7,00 ± 0,20
> 4,00 ± 025 > 7.00-10.00 ± 0,25
Mo 1,00 ± 0,08 > 10.00-15.00 ± 0,30
> 1,00 〜10,00 ± 0,30 > 15.00-20.00 ± 0,35
> 10,00 〜35,00 ± 0 』40 > 20,00-30,00 ± 0 』40
Sil 3.00 ± 0,15 Nd 1,00 ± 0J0
> 3,00… 6,00 ± 025 > L 00-2,00 ± 020
> 6,00 〜12,00 ± 0 』40 Ta 0,50 ± 0,05
Mn 030 ± 0,10 Ru 0,07 ± 0,005
> 030 〜6,00 ± 0,30 > 0,07 ± 0,01
> 6,00 〜9,00 ± 0 』40 Y 0,005 ± 0,001
> 9,00 〜20 』00 ± 0,50 Reszty, każdy 0J0 ± 0,02

Szczegóły kontaktu
Baoji Ronghao Ti Co., Ltd

Osoba kontaktowa: sales

Tel: +8615399222659

Wyślij zapytanie bezpośrednio do nas (0 / 3000)

陕ICP备19014621号-1